No | Nama | Tinggi | Berat | Gender | Pendidikan |
1. | Adelia | 165 | 45 | Wanita | SMU |
2. | Erick | 170 | 60 | Pria | SMU |
3. | Anggoro | 171 | 65 | Pria | Sarjana |
4. | Amelia | 166 | 50 | Wanita | Akademi |
5. | Lidya | 165 | 46 | Wanita | Sarjana |
6. | Liana | 167 | 49 | Pria | Akademi |
7. | Cicil | 166 | 44 | Wanita | SMU |
8. | Andre | 173 | 70 | Pria | Akademi |
9. | Agus | 175 | 71 | Pria | SMU |
10. | Lana | 174 | 73 | Pria | Sarjana |
11. | Mely | 163 | 65 | Wanita | Akademi |
12. | Diana | 164 | 67 | Wanita | Sarjana |
13. | Oon | 170 | 75 | Pria | Sarjana |
14. | Dodi | 171 | 74 | Pria | Akademi |
15. | Agung | 172 | 70 | Pria | Sarjana |
Untuk menginputkan data pada SPSS dapat dilakukan sebagai berikut:
Pada memberi label nomor pada variabel gender dan pendidikan
Klik variabel view >> Value pada variabel gender
Masukkan kolom value “1” dan label “Pria” klik add,
Masukkan kolom value “2” dan label “Wanita” klik add >> OK
Lakukan seperti pada variabel “Pendidikan”
No comments:
Post a Comment